產(chǎn)品名稱(chēng) TN-G1000L立式管式爐(開(kāi)啟式) 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 適用于院校實(shí)驗室,工礦企業(yè)實(shí)驗室,供化學(xué)分析,物理測試及金屬,陶瓷等的燒結和溶解,小型鋼件等加熱,焙燒,熱處理。
TN-G1000L型單溫區立式管式爐(開(kāi)啟式)
進(jìn)口合金電阻絲加熱元件,采用真空成型工藝技術(shù)生產(chǎn)的進(jìn)口無(wú)機纖維為爐膛的保溫材料和特殊的絕熱設計。爐體采用雙層爐殼結構,高性能隔熱材料,外邊面溫度低。爐門(mén)、爐頂采用高溫硅橡膠密封,爐門(mén)配備水冷系統。采用液壓驅動(dòng)升降系統,操作時(shí)無(wú)振動(dòng)。
技術(shù)參數:
1 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | TN-G1000L型單溫區立式管式爐 |
2 | 產(chǎn)品型號 | TN-G1000L-203 爐膛尺寸:直徑20x300mm |
3 | 額定功率 | 2Kw |
4 | 上限溫度 | 1000℃ |
5 | 工作溫度 | 1000℃以下 |
6 | 控溫精度 | ±1℃ |
7 | 氣路管徑 | 供氣氣路3mm,反應管進(jìn)出口6mm |
8 | 反應管卡槽位尺寸 | 20×600 |
9 | 氮氣輸送量 | 150ml/min |
10 | 氫氣輸送量 | 150ml/min |
11 | 加熱溫區長(cháng)度 | 200mm |
12 | 加熱恒溫區長(cháng) | 120mm |
13 | 爐管 | 自備 |
14 | 密封方式 | 不銹鋼真空法蘭 |
15 | 氣密性 | 質(zhì)控法蘭和石英爐管的氣密性可達4.03x10-3Pa |
16 | 控制模式 | 智能PID調節 |
17 | 氣體控制柜 | 有 |
18 | 溫度曲線(xiàn) | 30段 “時(shí)間-溫度曲線(xiàn)” 任意可設 |
19 | 預存曲線(xiàn) | 可預存10條溫度曲線(xiàn) |
20 | 超溫報警 | 有 |
21 | 過(guò)流保護 | 有 |
22 | 斷偶提示 | 有 |
23 | 加熱速率 | 20℃/min |
24 | 凈重 | 90Kg |
25 | 加熱元件 | 進(jìn)口合金電阻絲 |
26 | 爐膛材料 | 氧化鋁纖維 |
27 | 電壓 | 220V 50Hz-60Hz |
28 | 包裝模式 | 三合板木質(zhì)包裝箱 |
29 | ||
30 | ||
31 |